Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
Nr CAS: | 9004-32-4 | Kod HS: | 3912310000 |
Miejsce pochodzenia: | Foshan, Guangdong, Chiny | Surowiec: | Uszlachetnij bawełnę |
Wygląd: | Biały lub żółtawy drobny proszek lub granulka, dostępny kolor brązowy | Stopień podstawienia: | Dostępne ≥0,9, bardzo wysoki DS >2,3 |
Rozpuszczalność: | Dostępna zimna lub ciepła woda | Funkcja: | Zagęszczacz, stabilizator, emulgator, środek zatrzymujący wodę, zawiesina, środek dyspergujący |
Podkreślić: | Przemysł CMC Karboksymetyloceluloza,CMC Karboksymetyloceluloza składnik,klasa górnicza cmc |
CMC jest stosowany w przemyśle górniczym jako wiązacz granulowy i inhibitor pływającej selekcji. CMC jest składnikiem wiązacza do formowania pyłu mineralnego,i wiązacz jest niezbędnym składnikiem w tworzeniu peletDzięki dobrej właściwości wiążącej i właściwości tworzenia peletów, może poprawić właściwości płyt mokrych, suchych i skalcinowanych.zielony pelet z CMC ma doskonałą odporność na uderzeniaCMC jest środkiem regulacyjnym w procesie pływającej selekcji, jest stosowany jako inhibitor gangu silikatowego,węglowodorów,, czasami jest stosowany jako rozpraszacz błota mineralnego.
Zastosowania w peletach
1- Dobre właściwości formowania pelet i kontroli wody.
2Dobra rozproszalność, intensywność mokrego peletu jest wysoka.
3Żadnych zniekształceń.
4Suche granulki mają dobrą intensywność.
5Temperatura pękania jest wysoka, silna w kontrolowaniu i uwalnianiu wody wewnątrz peletu.
6Pomiary granulki rozkładają się dobrze.
7Powierzchnia peletu jest gładka.
8- Dobra wydajność metalurgiczna.
Zastosowania w selekcji pływającej
1Dobry rozpuszczalność w wodzie i zdolność hamowania.
2Poprawa jakości gotowej rudy i uzyskanie lepszych specyfikacji w wyborze rud.
3- Zmniejszyć zużycie innych środków, zmniejszyć zużycie surowców.
矿级CMC CMC klasy górniczej |
|||||||||
型号TYPE | 粘度 Wiszkość (mPa.s) | Wartość pH | 取代度 ((D.S.) Stopień zastąpienia |
干燥减量Utrata podczas suszenia (%) | 40目過??Sieving Rate (%) (40 mesh) | 纯度 Czystość ((%) |
|||
Najmniejsza wartość Min. | Maksymalna wartość Max. | ¥° Koncentracja |
Najmniejsza wartość Min. | Maksymalna wartość Max. | |||||
OL6 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | / |
OH6 | 5000 | 7000 | 2% | ≥ 6.0 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | / |
OVH6 | 7000 | / | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | / |
OL9 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤ 10 | / | / |
OH9 | 5000 | 7000 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤ 10 | / | / |
OL6-A | 200 | 400 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | ≥ 98 |
OL6-G (Granule) |
300 | 500 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤ 12 | ≤ 40 |
Osoba kontaktowa: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046