Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model nr.: | pac lv błoto do płynu wiertniczego | Ochrona środowiska: | - Tak, tak. |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały | Wygląd: | Biały lub żółtawy drobny proszek lub granulka, dostępny kolor brązowy |
Uprzejmy: | Dodatki do błota | Zastosowanie: | Dodatek kontrolujący utratę płynu |
Standardowy: | Standard API 13A, ISO, Ocma | Znak towarowy: | Fuksin |
Pakiet transportowy: | Torba papierowa Kraft, możliwość dostosowania | Specyfikacja: | Masa netto: 25kg/worek. |
Pochodzenie: | Foshan, Guangdong, Chiny | Kod HS: | 3912310000 |
Port: | Foshan, Chiny | Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | Nr CAS: | 9004-32-4 |
Miejsce pochodzenia: | Foshan, Guangdong, Chiny | Surowiec: | Uszlachetnij bawełnę |
Stopień podstawienia: | Dostępne ≥0,9, bardzo wysoki DS >2,3 | Rozpuszczalność: | Dostępna zimna lub ciepła woda |
Funkcja: | Zagęszczacz, stabilizator, emulgator, środek zatrzymujący wodę, zawiesina, środek dyspergujący | ||
Podkreślić: | Proszek PAC-R,PAC-R,Dodatki polimerowe do polijonionowej celulozy |
Specyfikacje techniczne PAC dla płynu wiertniczego | ||||||||
TYPU | Wyraźna lepkość (mPa•s) | Filtracja (ml) | pH | /D.S. Stopień zastąpienia |
Strata podczas suszenia (%) | Czystość (%) | ||
Min. | Max, proszę. | Min. | Max, proszę. | |||||
PAC-LVT1 | / | 30 | ≤ 16 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 65 |
PAC-LVT2 | / | 30 | ≤ 14 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-LV | / | 30 | ≤ 13 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-LV1 | / | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-LVG (Granulki) |
/ | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-R | 35 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-HV | 50 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-HV1 | 50 | / | ≤ 20 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-HVG (Granulki) |
60 | / | ≤ 18 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
Specyfikacje | Badanie wydajności | ||||
Pozycje | Wskaźniki | ||||
W wodzie destylowanej | W soli | W nasyconej wodzie | |||
Błoto podstawowe | Filtracja (ml) | 60±10 | 90±10 | 100±10 | |
Wyraźna lepkość (CPS) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 | ||
PH | 80,0 ± 1.0 | 80,0 ± 1.0 | 7.5 ± 1.0 | ||
HV-CMC | Wydajność 15CPS (m3/t) | ≥ 160 | ≥ 130 | ≥ 140 | |
LV-CMC | Filtracja:10 ml/h | Dodawanie (g/l) | / | ≤ 7.0 | ≤ 100 |
Wyraźna lepkość (CPS) | / | ≤ 4 | ≤ 6 | ||
Wskazania | Badanie wydajności HV-CMC zgodnie z metodami OCMA DFCP-7. Badanie wydajności LV-CMC zgodnie z metodami OCMA DFCP-2. |
||||
Rodzaj | Odczyt na tarczy wiskometru przy 600 r/min. | Filtracja (ml) | ||
W wodzie destylowanej | W 40 g/l soli | W nasyconej soli | ||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 |
CMC-LVT | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 |
Wskazania | Zgodne z metodami badania API Spec.13A |
A: Jesteśmy fabryką. Witamy na wizytę w naszym zakładzie w dogodnym czasie.
A: Ogólnie rzecz biorąc, to jest 2-7 dni, jeśli ładunek jest w magazynie, lub 15-20 dni, jeśli towary nie są w magazynie.
O: Tak, darmowy pakiet próbny 0,5 kg próbki. Proszę wysłać nam e-mail opisujący plan użytkowania. Darmowa próbka jest tylko do produkcji, a nie do celów badawczo-rozwojowych.
A: 30% T/T z góry, saldo w stosunku do kopii skanu B/L. L/C akceptowalne.
Polyanionowa celuloza PAC LV HV R błoto z płynu wiertniczego
Polyanionowa celuloza PAC LV HV R błoto z płynu wiertniczego
Polyanionowa celuloza PAC LV HV R błoto z płynu wiertniczego
Polyanionowa celuloza PAC LV HV R błoto z płynu wiertniczego
Polyanionowa celuloza PAC LV HV R błoto z płynu wiertniczego
Osoba kontaktowa: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046