Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model nr.: | Zagęszczacz do płynnych detergentów | Wygląd: | Biały lub żółtawy drobny proszek lub granulka, dostępny kolor brązowy |
---|---|---|---|
Użycie: | Chemikalia do uzdatniania wody, środki pomocnicze do gumy, środki pomocnicze do tworzyw sztucznych, | Kolor: | Biały |
Zawartość aktywna: | 99,5% | Znak towarowy: | Fuksin |
Pakiet transportowy: | Torba papierowa Kraft, możliwość dostosowania | Specyfikacja: | Masa netto: 25kg/worek. |
Pochodzenie: | Foshan, Guangdong, Chiny | Kod HS: | 3912310000 |
Port: | Foshan, Chiny | Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | Nr CAS: | 9004-32-4 |
Miejsce pochodzenia: | Foshan, Guangdong, Chiny | Surowiec: | Uszlachetnij bawełnę |
Stopień podstawienia: | Dostępne ≥0,9, bardzo wysoki DS >2,3 | Rozpuszczalność: | Dostępna zimna lub ciepła woda |
Funkcja: | Zagęszczacz, stabilizator, emulgator, środek zatrzymujący wodę, zawiesina, środek dyspergujący | ||
Podkreślić: | Przemysł Ciekły detergent Gęstniacz,Wsparcie do zagęszczania płynnym detergentem,Środek zagęszczający CMC |
Środki myjące CMC są głównie stosowane w postaci proszku i śmietany do produkcji środków myjących, a także w przemyśle mydłowym.Zapobiega ponownemu przyklejaniu się brudów, które zostaną usunięte przez detergent podczas procesu mycia.
W produkcji mydła odpowiednia ilość CMC pomaga znacznie poprawić jakość mydła, dzięki czemu mydło staje się elastyczne i elastyczne, a tym samym wygodne do prasowania i przetwarzania.
Różne rodzaje detergentów CMC są produkowane w granicach specyfikacji klasy detergentów, ale będą one podzielone na różne odmiany ze względu na wymagania klientów.Zadowolenie klientów, wrażliwość cen i inne oczekiwania są w pełni pokryte tymi zmiennościami.
Standardowe właściwości z ich specyfikacjami chemicznymi są przedstawione w poniższej tabeli.
TYPU | Wiszkość (mPa.s) | pH | /D.S. Stopień zastąpienia |
Czystość (%) | Strata podczas suszenia (%) | |||
Min. | Max, proszę. | Koncentracja |
Min. | Max, proszę. | ||||
DT-1 | 5 | 50 | 1% | 8-11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤ 8 |
DT-2 | 100 | 2000 | 4% | 8-11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤ 10 |
DT-3 | 1500 | 2500 | 2% | 6.5-8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤ 10 |
DT-4 | 400 | 800 | 2% | 6.5-8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-6 | 100000 | / | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
A: Jesteśmy fabryką. Witamy na wizytę w naszym zakładzie w dogodnym czasie.
A: Ogólnie rzecz biorąc, to jest 2-7 dni, jeśli ładunek jest w magazynie, lub 15-20 dni, jeśli towary nie są w magazynie.
O: Tak, darmowy pakiet próbny 0,5 kg próbki. Proszę wysłać nam e-mail opisujący plan użytkowania. Darmowa próbka jest tylko do produkcji, a nie do celów badawczo-rozwojowych.
A: 30% T/T z góry, saldo w stosunku do kopii skanu B/L. L/C akceptowalne.
Skontaktuj się z Niki:
Węglowodany sodowy karboksymetylocelulozowy CMC Zgęstacz do płynnych detergentów
Węglowodany sodowy karboksymetylocelulozowy CMC Zgęstacz do płynnych detergentów
Węglowodany sodowy karboksymetylocelulozowy CMC Zgęstacz do płynnych detergentów
Węglowodany sodowy karboksymetylocelulozowy CMC Zgęstacz do płynnych detergentów
Osoba kontaktowa: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046