Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wygląd: | Biały lub żółtawy drobny proszek lub granulka, dostępny kolor brązowy | Użycie: | Chemikalia papiernicze, dodatek do detergentów |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały | Rodzaj: | Dodatek do produkcji papieru |
Biel: | Powyżej 74 | Strata przy suszeniu: | Mniej niż 8% |
Wartość PH: | 6,5~8,5 | Lepkość: | 450-2200 MPa.S lub na żądanie |
MF: | H7o2(Oh)2CH2coona | Czystość: | 98% lub zgodnie z żądaniem |
DS: | Powyżej 0,8 | Nr CAS: | 9004-32-4 |
Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy | Znak towarowy: | FuShiXin |
Pakiet transportowy: | Worki Kraft 25 kg z wnętrzem PE | Specyfikacja: | 25 kg/worek |
Pochodzenie: | Guangdong, Chiny (kontynent) | Kod HS: | 3912310000 |
Port: | Foshan, Chiny | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
Miejsce pochodzenia: | Foshan, Guangdong, Chiny | Surowiec: | Uszlachetnij bawełnę |
Stopień podstawienia: | Dostępne ≥0,9, bardzo wysoki DS >2,3 | Rozpuszczalność: | Dostępna zimna lub ciepła woda |
Funkcja: | Zagęszczacz, stabilizator, emulgator, środek zatrzymujący wodę, zawiesina, środek dyspergujący |
CMC jest ważnym eterem celulozy i dobrym rozpuszczalnym w wodzie związkiem polianionowym uzyskiwanym z chemicznie zmodyfikowanych włókien naturalnych, rozpuszczalnym w zimnej wodzie.Posiada niezwykłe i niezwykle cenne, wszechstronne właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak emulgatorność., dyspersja, dyspersja stała, nieniszczalność, nieszkodliwość fizjologiczna itp., i jest rodzajem powszechnie stosowanych naturalnych pochodnych polimerów.
Najwyższe właściwości Na CMC obejmują: zagęszczanie, zatrzymywanie wody, metabolizm obojętny, kształtowalność folii, stabilność rozpraszania itp. Może być stosowany jako zagęszczacz, środek zatrzymujący wodę, wiążący,lubrykanty, emulgatorów, deflokulancji pomocniczych, podłoża tabletek, podłoża biologiczne i nośników produktów biologicznych.
Zastosowanie:
TYPU |
Wiszkość (mPa.s) | pH | D.S. | Strata podczas suszenia w % | ||||
Min. | Max, proszę. | Sol. (%) | Min. | Max, proszę. | Min. | Max, proszę. | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤ 9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤ 9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤ 9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤ 9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤ 9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤ 9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤ 9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1. sakaki z PE. torba złożona z papieru i tworzyw sztucznych z PE. waga netto: 25 kg/torba.
2. Jumbo torba jest dostępna, lub dostosowany pakiet zgodnie z wymaganiami klienta.
3Eter celulozowy FUXIN® nie jest klasyfikowany jako niebezpieczna substancja chemiczna. Jest odpowiedni do transportu drogowego, lotniczego i morskiego. Łatwo wchłania wilgoć.Należy zachować ostrożność, aby worki opakowaniowe nie uległy uszkodzeniu i uniknąć kontaktu z wodą.Produkt powinien być przechowywany w suchym i wentylowanym miejscu.
1Produkujemy materiał sami, co sprawia, że cena jest bardziej konkurencyjna i szybka dostawa.
2Świadczymy usługi OEM
3Mamy duże doświadczenie w dostarczaniu wysokiej jakości usług dla sprzedawców detalicznych.
4Każdy z nich został przetestowany.
1Usługa OEM jest mile widziana.
2Dostępne są darmowe próbki, ale może być konieczne zapłacenie opłat ekspresowych.
3- Wasze żądania i skargi są bardzo szanowane.
Osoba kontaktowa: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046